Детали
| Бренд | HP |
|---|---|
| Вес товара | 5.85 |
| Операционная система | Windows 10 |
| Процессор, семейство | Pentium Silver |
| Количество процессоров | 1 |
| GPU, модель | UHD Graphics 605 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Клавиатура в комплекте | ДА |
| Мышь в комплекте | ДА |
| Основной цвет корпуса | белый |
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Web-камера | ДА |
| Блок питания | 65 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 3.2 |
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Стандарт Bluetooth | v4.2 |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Встроенные динамики | есть |
| Разъемов USB 2.0 | 2 |
| Разъемов USB 3.0 | 2 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Тип блока питания | внешний |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Тип клавиатуры | проводная |
| Тип | Моноблок |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Процессор | Intel Pentium Silver J5040 2ГГц |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Размеры корпуса | 540.8×409.3×204.5мм |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics 605 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 14Q04EA |
| Модель | 24-df0033ur |
| Объем SSD | 256 |
| Тип матрицы | IPS |
| Вес упаковки (ед) | 6.8 |
| ОЗУ, объем | 4 |
| Оперативная память | DDR4 4ГБ 2400МГц |
| Операционная система компьютера | Windows 10 Home |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49×0.63×0.25 |
| Объем упаковки (ед) | 0.077175 |
| Покрытие экрана | матовое |
| Наличие динамиков | ДА |




