Детали
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Тип корпуса | tower |
| GPU, модель | GeForce RTX 3070 |
| Видеопамять | 8192 |
| Объем HDD | 1000 |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Объем SSD | 512 |
| Тип устройства | Системный блок |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3070 8192Мб |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90PF02S2-M03600 |
| Модель | G10DK-R5800X0160 |
| Процессор | AMD Ryzen 7 5800X 3.8ГГц |
| Для геймеров | ДА |
| Основной цвет корпуса | серый |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.7 |
| Чипсет материнской платы | AMD B550 |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| Количество HDD | 1 |
| Скорость вращения шпинделя HDD | 7200 |
| Интерфейс HDD | SATA |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Стандарт Bluetooth | v4.2 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Разъемов PS/2 | 1 (комбинированный) |
| Разъемов USB 3.0 | 6 |
| Разъемов USB 3.1 | 2 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъемов DisplayPort | 3 |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Блок питания | 500 |
| Размеры корпуса | 180x428x430мм |
| Вес товара | 8 |
| Вес упаковки (ед) | 10 |
| Оперативная память | DDR4 16ГБ |
| Количество ядер процессора | 8-ядерный |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.54×0.31×0.64 |
| Объем упаковки (ед) | 0.107136 |
| Общее количество портов USB Type-A | 8 |
| Операционная система компьютера | без ОС |





