Детали
Соотношение сторон | 169 |
---|---|
Разрешение(пикселей) | 2560×1440 |
Название формата | WQHD |
Диагональ(″) | 27 |
Тип матрицы | IPS |
Яркость(кд/м²) | 250 |
Сенсорный экран | |
Цвет | Чёрный |
Ширина(мм) | 613.3 |
Глубина(мм) | 48.8 |
Высота(мм) | 366.7 |
Серия | HP E |
Время отклика(мс) | 5 |
Угол обзора по вертикали(°) | 178 |
Угол обзора по горизонтали(°) | 178 |
Крепление VESA | 1 |
Размер крепления VESA | 100 x 100мм |
Регулировка высоты | 1 |
Вращение | 1 |
Регулировка уровня наклона | 1 |
Диапазон регулировки углов наклона | -5°~ 23° |
Встроенная камера | |
Встроенный USB-разветвитель | 1 |
Встроенные колонки | |
Изогнутый экран | |
Видеовходы | HDMI; DisplayPort; DisplayPort через USB Type-C |
Конфигурация видеовходов | 1 USB Type-C™ (Alternative mode DisplayPort™ 1.2, power delivery up to 65 W); 1 DisplayPort™ 1.2-out (with HDCP support); 1 HDMI 1.4 (with HDCP support); 1 DisplayPort™ 1.2 in (with HDCP support) |
Диапазон регулировки высоты | 0~150 мм |
Контрастность динамическая | 50000001 |
Дополнительно | Изменение ориентации |
Диапазон углов вращения | 45°~-45° |