Детали
Соотношение сторон | 169 |
---|---|
Разрешение(пикселей) | 1920×1080 |
Название формата | FHD |
Диагональ(″) | 27 |
Тип матрицы | IPS |
Яркость(кд/м²) | 250 |
Частота обновления(Гц) | 75 |
Сенсорный экран | |
Цвет | Чёрный |
Масса(кг) | 5.03 |
Ширина(мм) | 614 |
Глубина(мм) | 68 |
Высота(мм) | 383.5 |
Серия | Acer CB2 |
Время отклика(мс) | 1 |
Угол обзора по вертикали(°) | 178 |
Угол обзора по горизонтали(°) | 178 |
Крепление VESA | 1 |
Размер крепления VESA | 100×100 |
Регулировка высоты | 1 |
Вращение | |
Регулировка уровня наклона | 1 |
Диапазон регулировки углов наклона | 25° ~ -5° |
Встроенная камера | 1 |
Встроенный USB-разветвитель | |
Встроенные колонки | 1 |
Изогнутый экран | |
Видеовходы | VGA; HDMI; DisplayPort |
Конфигурация видеовходов | DisplayPort x 1; HDMI x 1; VGA x 1 |
Диапазон регулировки высоты | 0~120 |
Контрастность динамическая | 1000000001 |
Диапазон углов вращения | 180° ~ -180° |