Детали
Ширина(мм) | 167.6 |
---|---|
Глубина(мм) | 68.6 |
Производитель графического процессора | NVIDIA |
Объём видеопамяти(Гбайт) | 6 |
Модель графического процессора | NVIDIA RTX A2000 |
Количество потоковых процессоров | 3328 |
Базовая тактовая частота (референсное значение)(МГц) | 562 |
Тактовая частота с ускорением (референсное значение)(МГц) | 1200 |
Заводской разгон графического процессора | |
Аппаратная трассировка лучей | 1 |
Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680 x 4320 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Полоса пропускания шины памяти(бит) | 192 |
Быстродействие памяти(Гбит/с) | 12 |
Пропускная способность памяти(Гбайт/с) | 288 |
Видеовыходы | Mini DisplayPort |
Конфигурация видеовыходов | 4 x Mini DisplayPort 1.4 |
Максимальное количество мониторов | 4 |
Необходимость дополнительного питания | |
Потребляемая мощность(Вт) | 70 |
Шина передачи данных | PCI Express 4.0 |
Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
Низкопрофильная плата |