Детали
| Бренд | PATRIOT |
|---|---|
| Тип памяти | DDR4 |
| Объем | 8192 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Тип поставки | Ret |
| Форм-фактор | SO-DIMM |
| Буферизация | unbuffered |
| Количество контактов | 260-pin |
| Напряжение (тест) | 1.2В |
| PartNumber/Артикул Производителя | PVS48G240C5S |
| Показатель скорости | PC4-19200 |
| Скорость (тест) | 2400МГц |
| Серия | Viper Steel |
| Модель | PVS48G240C5S |
| Задержка (тест) | 15-15-15-35 |
| Латентность (CAS) | CL15 |
| Тип | Оперативная память |
| Пропускная способность | 19200 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.131×0.1×0.005 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0000655 |
| Вес упаковки (ед) | 0.02 |
| Тактовая частота | 2400 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 15 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 15 |
| Технологии разгона памяти | XMP 2.0 |
| Поддержка XMP | ДА |
| Обозначение памяти | SO-DIMM |
| Суммарный объем памяти всего комплекта | 8 |
| Объем одного модуля | 8 |





