Детали
| Размер экрана | 27 |
|---|---|
| Яркость экрана | 250 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Время отклика | 1 |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный/красный |
| Цвет подставки | черный/красный |
| Тип матрицы | IPS |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Серия (монитора) | Gaming |
| Разъем USB | ДА |
| Ширина товара | 612.1 |
| Высота товара | 525.9 |
| Модель | 27G2U/BK |
| Вес товара | 5.5 |
| Глубина товара | 227.4 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Диагональ экрана | 27` (68.6см) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 32 |
| Угол поворота экрана (влево) | 32 |
| Регулировка по высоте на | 130 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление | 28 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Ширина (без подставки) | 612.1 |
| Высота (без подставки) | 363 |
| Глубина (без подставки) | 46 |
| Тип разъема USB | USB 3.0 |
| Бренд | AOC |
| PartNumber/Артикул Производителя | 27G2U |
| Частота обновления | 144 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Размеры с подставкой | 612.1×525.9×227.4мм |
| Шаг пикселей | 0.2745×0.2745пикс. |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.72×0.18×0.48 |
| Вес упаковки (ед) | 8.1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.062208 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Количество HDMI 1.4 | 2 |
| Дополнительные разъемы | USB Type-A |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 4 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Количество динамиков | 2 |





