Детали
| Бренд | HP |
|---|---|
| Процессор, семейство | Core i3 |
| Количество процессоров | 1 |
| ОЗУ, объем | 8 |
| GPU, модель | UHD Graphics |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Клавиатура в комплекте | ДА |
| Мышь в комплекте | ДА |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Объем SSD | 256 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Web-камера | ДА |
| Блок питания | 65 |
| Яркость экрана | 250 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 3.7 |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Встроенные динамики | есть |
| Разъемов USB 2.0 | 2 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип клавиатуры | проводная |
| Тип | Моноблок |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Процессор | Intel Core i3 1125G4 2ГГц |
| Оперативная память | DDR4 8ГБ 3200МГц |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Разрешение | 1920×1080 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 5D200EA |
| Модель | 24-df1064ur |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.5×0.23×0.65 |
| Вес упаковки (ед) | 7.1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.07475 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Стандарт Bluetooth | v4.2 |
| Операционная система | Windows 11 |
| Операционная система компьютера | Windows 11 Home |
| Разъемов USB 3.0 | 2 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Размеры корпуса | 540.8×409.3×204.5мм |
| Вес товара | 5.85 |





