Детали
Масса(кг) | 8.12 |
---|---|
Ширина(мм) | 430 |
Глубина(мм) | 479 |
Высота(мм) | 43.3 |
Объём оперативной памяти(Гбайт) | 8 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти(МГц) | 2666 |
Серия устройства | SMB QNAP TS-464U-RP |
Сегмент | Для небольшого офиса |
Исполнение | Монтаж в стойку |
Резервный блок питания | 1 |
Общее количество слотов для накопителей | 4 |
Поддерживаемые интерфейсы накопителей | SATA III |
Количество слотов для накопителей 3.5″/2.5″ | 4 |
Количество слотов для накопителей 2.5″ | 0 |
Поддержка M.2-накопителей | |
Возможность расширения хранилища | 1 |
Максимально возможный объём хранилища со всеми расширениями(Тбайт) | 520 |
Модель процессора | Intel Celeron N5105/N5095 |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество потоков процессора | 4 |
Базовая частота процессора(ГГц) | 2 |
Максимальная частота процессора(ГГц) | 2.9 |
Сетевые интерфейсы | 2 x 2.5 GigE |
Порт HDMI | 1 |