Детали
| Размер предустановленного диска, Гб | 1800 |
|---|---|
| Количество предустановленных дисков | 2 |
| Контроллер жестких дисков | 930-8i |
| RAID | 0/1/10/5/50/6/60 |
| Оптический привод | Нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 32 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 3072.0000 |
| Слоты для оперативной памяти | 24 |
| Дополнительная информация | XClarity Controller (XCC) Enterprise |
| Порты ввода-вывода | Спереди 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xVGA (опционально); сзади 2xUSB 3.0, 1xVGA, 1xRJ-45 management |
| Тип процессора | Intel Xeon Silver |
| Индекс процессора | 4215R |
| Частота процессора, МГц | 3200 |
| Количество ядер | 8.0000 |
| Количество процессоров (максимальное количество) | 1(2) |
| Встроенный сетевой интерфейс | Нет |
| Форм фактор | 2U Rack |
| Блок питания, Вт | 750 |
| Максимальное количество блоков питания, шт | 2 |





