Детали
| Яркость экрана | 250 |
|---|---|
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Время отклика | 6 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | VA |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Серия (монитора) | Gaming |
| Ширина товара | 537.7 |
| Высота товара | 405.3 |
| Модель | DM-MONG2450 |
| Вес товара | 2.7 |
| Глубина товара | 142.5 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Выход на наушники | ДА |
| Диагональ экрана | 23.6` (59.9см) |
| Статическая контрастность к 1 | 3000 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление | 36 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внешний |
| Бренд | DIGMA |
| PartNumber/Артикул Производителя | DM-MONG2450 |
| Частота обновления | 165 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Размеры с подставкой | 537.7×405.3×142.5мм |
| Изогнутый экран | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 2 |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Радиус изгиба | 1500R |
| Размер экрана | 23.6 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.603×0.128×0.457 |
| Вес упаковки (ед) | 3.86 |
| Объем упаковки (ед) | 0.035273088 |
| Комплектация | кабель Display Port |
| Поддержка HDR | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
| Материал корпуса | пластик |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Кабели в комплекте | Display Port |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Покрытие экрана | антибликовое |





