Детали
| Бренд | IRU | 
|---|---|
| Модель | 320A3SM | 
| Вес товара | 7 | 
| Серия | Office | 
| Тип корпуса | minitower | 
| GPU, модель | Radeon Graphics | 
| Основной цвет корпуса | черный | 
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet | 
| Блок питания | 400 | 
| Процессор, сокет | Socket AM4 | 
| Тип устройства | Системный блок | 
| Чипсет материнской платы | AMD A320 | 
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM | 
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 | 
| Тип графического контроллера | интегрированный | 
| Разъемов PS/2 | 2 (клавиатура и мышь) | 
| Разъемов USB 2.0 | 2 | 
| Разъемов USB 3.0 | 4 | 
| Разъемов DVI | 1 | 
| Разъемов HDMI | 1 | 
| Разъем для наушников | 1 | 
| Разъем для микрофона | 1 | 
| Оперативная память | DDR4 8ГБ 2666МГц | 
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics | 
| Размеры корпуса | 170x350x395мм | 
| PartNumber/Артикул Производителя | 1913967 | 
| Объем SSD | 256 | 
| Процессор | AMD Ryzen 3 PRO 4350G 3.8ГГц | 
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4 | 
| Количество ядер процессора | 4-ядерный | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.545×0.26×0.575 | 
| Вес упаковки (ед) | 11 | 
| Объем упаковки (ед) | 0.0814775 | 
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 | 
| Поколение процессоров | AMD Ryzen 4xxx | 
| Количество потоков | 8 | 
| Общее количество портов USB Type-A | 6 | 
| Операционная система компьютера | Windows 11 Pro 64-bit | 
 
                  




