Детали
| Бренд | DELL |
|---|---|
| Вес товара | 5.02 |
| Серия | Optiplex |
| Тип корпуса | small form factor |
| GPU, модель | UHD Graphics 730 |
| Клавиатура в комплекте | ДА |
| Мышь в комплекте | ДА |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Объем SSD | 256 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Блок питания | 200 |
| Тип устройства | Системный блок |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.3 |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Разъемов USB 2.0 | 4 |
| Разъемов USB 3.0 | 4 |
| Разъемов D-Sub | 1 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Тип клавиатуры | проводная |
| Тип мыши | проводная |
| Размеры корпуса | 92.6x290x292.8мм |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics 730 |
| Операционная система компьютера | Linux Ubuntu |
| Процессор | Intel Core i3 13100 3.3ГГц |
| Модель | 7010 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 7010S-3620 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.48×0.39×0.26 |
| Вес упаковки (ед) | 8 |
| Объем упаковки (ед) | 0.048672 |
| Общее количество портов USB Type-A | 8 |
| Поколение процессоров | Intel 13xxx |
| Количество потоков | 8 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Чипсет материнской платы | Intel Q670 |
| Оперативная память | DDR4 16ГБ 3200МГц |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Разъем SSD | M.2 |
| Количество SSD | 1 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Разъемов USB 2.0 (спереди) | 2 |
| Разъемов USB 3.0 (спереди) | 2 |
| Разъемов USB 2.0 (сзади) | 2 |
| Разъемов USB 3.0 (сзади) | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Разъемов HDMI (сзади) | 1 |
| Версия разъемов HDMI (сзади) | 2.1 |
| Разъем наушники/микрофон (спереди) | 1 |
| Отделка корпуса | матовая |
| Расположение | вертикальное |





