Детали
| Бренд | AZZA | 
|---|---|
| Форм-фактор материнской платы | ATX | 
| Фронтальные аудио-разъемы | ДА | 
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 | 
| Наличие блока питания | Отсутствует | 
| Цвет | черный | 
| PartNumber/Артикул Производителя | CSAZ-809 OPUS | 
| Для геймеров | ДА | 
| Типоразмер | Full-Tower | 
| Отсеки 2,5` внутренние | 2 | 
| Отсеки 3,5` внутренние | 1 | 
| Количество слотов расширения | 3 | 
| Прозрачная боковая панель | ДА | 
| Возможность установки СВО | ДА | 
| Материал корпуса | алюминий/сталь/стекло | 
| Толщина стенок корпуса | 4 | 
| Максимальная длина видеокарты | 360 | 
| Размеры корпуса | 320x539x320мм | 
| Дополнительно в комплекте | PCIE 4.0 RISER CABLE | 
| Прозрачная передняя панель | ДА | 
| Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C | 1 | 
| Материал прозрачной боковой панели | закаленное стекло | 
| Материал прозрачной передней панели | закаленное стекло | 
| Возможность установки СВО 360 мм | ДА | 
| Страна производства | Китай | 
| Модель | Opus | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.66×0.43×0.43 | 
| Вес упаковки (ед) | 10.8 | 
| Объем упаковки (ед) | 0.122034 | 
| Тип | Корпус | 
| Внутренняя корзина для HDD | без корзины | 
| Возможность установки доп. вентиляторов на задней панели | 3×120 мм | 
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 3 | 
| Расположение БП | нижнее | 
| Форм-фактор БП | ATX | 
| Максимальная высота кулера процессора | 60 | 
| Вес корпуса | 8.7 | 
| Фиксация боковых панелей | винты | 
| Прозрачная сторона боковой панели | левая, правая | 
| Форм-фактор совместимых материнских плат | ATX, mATX, mini-ITX | 
 
                  




