Детали
| Бренд | DELL |
|---|---|
| Яркость экрана | 250 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Модель | S2425HS |
| Вес товара | 5.11 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Диагональ экрана | 23.8` (60.45см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| PartNumber/Артикул Производителя | S2425HS |
| Тип блока питания | внутренний |
| Частота обновления | 100 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Цвет подставки | белый |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.721×0.13×0.43 |
| Вес упаковки (ед) | 7.4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0403039 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Глубина цвета | 8 |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 92 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.275 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.275 |
| Шаг пикселей | 0.275×0.275пикс. |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
| Регулировка по высоте на | 130 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество HDMI 1.4 | 2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 5 |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Энергопотребление | 42 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.4 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина товара | 537.64 |
| Высота товара | 347.03 |
| Глубина товара | 188.14 |
| Размеры с подставкой | 537.64×347.03×188.14мм |
| Ширина (без подставки) | 537.64 |
| Высота (без подставки) | 313.73 |
| Глубина (без подставки) | 58.89 |
| Размеры без подставки | 537.64×58.89×313.73мм |
| Вес (без подставки) | 3.19 |
| Назначение | для офиса |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Кабели в комплекте | HDMI |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free |





