Детали
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Яркость экрана | 300 |
| Горизонтальное разрешение | 3440 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Разъем HDMI | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Серия (монитора) | ProArt |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Диагональ экрана | 34.1` (86.7см) |
| Соотношение сторон экрана | 21:9 |
| Разрешение | 3440×1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM04A0-B02370 |
| Модель | PA34VCNV |
| Цвет подставки | черный |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 2K (1440p) |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Частота обновления | 60 |
| Порты USB 3.2 (Type-A) | 2 |
| Порты USB 3.2 (Type-C) | 1 |
| Наклон экрана | ДА |
| Выход на наушники | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Разъем USB | ДА |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Размер экрана | 34.1 |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1073.7 |
| Delta E | <2 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Цветовой охват sRGB | 100 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Изогнутый экран | ДА |
| Радиус изгиба | 3800R |
| Угол поворота экрана (влево) | 15 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 15 |
| Регулировка по высоте на | 130 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 2 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Количество разъемов USB | 3 |
| Тип разъема USB | USB 3.2, Type-C |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Мощность USB-C Power Delivery | 96 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 26.9 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина товара | 817.2 |
| Высота товара | 569.2 |
| Глубина товара | 240 |
| Размеры с подставкой | 817.2×569.2×240мм |
| Ширина (без подставки) | 817.2 |
| Высота (без подставки) | 369.7 |
| Глубина (без подставки) | 91.7 |
| Вес товара | 10.8 |
| Вес (без подставки) | 7.8 |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.07×0.19×0.52 |
| Вес упаковки (ед) | 17.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.105716 |
| Дополнительные разъемы | Ethernet, USB Type-A, USB Type-C, выход на наушники |
| Назначение | для дизайнеров |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Количество динамиков | 2 |





