Детали
| Бренд | XIAOMI |
|---|---|
| Тип матрицы дисплея | AMOLED |
| Диагональ дисплея | 1.43 |
| Серия | Watch 2 |
| PartNumber/Артикул Производителя | BHR8034GL |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Цвет ремешка | серый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал ремешка | полиуретан |
| Год релиза | 2024 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 |
| Объем оперативной памяти | 2048 |
| Операционная система | Wear OS |
| Версия операционной системы | Wear OS |
| Объем встроенной памяти | 32 |
| Разрешение дисплея | 466×466 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
| Яркость | 600 |
| Материал экрана | стекло |
| Способ отображения времени | аналоговый и цифровой (электронный) |
| Совместимые операционные системы | Android |
| Совместимые версии операционной системы | Android 8.0 и выше |
| Фитнес приложение | ДА |
| Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
| Поддержка Wi-Fi | ДА |
| Можно погружать в воду | ДА |
| Максимальная глубина погружения в воду | 50 |
| Максимальное время погружения в воду | 10 |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Стандарт Bluetooth | v5.2 |
| Модуль NFC | ДА |
| Экстренный вызов — SOS | ДА |
| Кнопка SOS | ДА |
| Режим `фонарь` | ДА |
| Голосовое управление | ДА |
| Датчик освещенности | ДА |
| Отслеживание сна | ДА |
| Акселерометр ( G-sensor ) | ДА |
| Барометр | ДА |
| Пульсометр | ДА |
| Гироскоп | ДА |
| Цифровой компас | ДА |
| Входящий звонок | принять и говорить/сброс |
| Удаленное управление фото / видео съемкой | фото и видео |
| Управление музыкальным плеером | ДА |
| Голосовой ассистент | Google Assistant |
| Датчик кислорода в крови | ДА |
| Управление | кнопки |
| Количество элементов управления | 2 |
| Тип элементов питания | встроенный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора | 495 |
| Время работы в активном режиме | 65 |
| Время зарядки | 45 |
| Комплект поставки | Смарт-часы Xiaomi Watch 2 с ремешком, зарядная док-станция, инструкция |
| Магнитная зарядка | ДА |
| Размер браслета | 140-210 мм |
| Размер корпуса | 46 |
| Форма корпуса | круг |
| Ширина товара | 47.5 |
| Высота товара | 45.9 |
| Толщина товара | 11.8 |
| Вес товара | 36.8 |
| Сенсорный дисплей | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.28×0.07×0.04 |
| Вес упаковки (ед) | 0.16 |
| Объем упаковки (ед) | 0.000784 |
| Разъем для зарядного устройства | магнитный порт |





