Детали
| Бренд | DIGMA |
|---|---|
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Вес товара | 5.8 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Диагональ экрана | 27` (68.6см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Цвет подставки | черный |
| Модель | Progress 27P203F |
| Яркость экрана | 250 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Частота обновления | 100 |
| Тип блока питания | внешний |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.311 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.311 |
| Шаг пикселей | 0.311×0.311пикс. |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 1000000 |
| Время отклика | 5 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Цветовой охват sRGB | 100 |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Страна производства | Китай |
| Размер экрана | 27 |
| Наклон экрана | ДА |
| Материал корпуса | пластик |
| Выход на наушники | ДА |
| Высота (без подставки) | 43.6 |
| Высота товара | 449.8 |
| Глубина (без подставки) | 176.9 |
| Глубина товара | 359.1 |
| Ширина (без подставки) | 611.5 |
| Ширина товара | 611.5 |
| Размеры с подставкой | 611.5×449.8×359.1мм |
| Комплектация | кабель HDMI, инструкция пользователя, гарантийный талон |
| PartNumber/Артикул Производителя | DM27SB17 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69×0.44×0.11 |
| Вес упаковки (ед) | 6.4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.033396 |
| Особенности | Класс энергоэффективности: А |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
| Назначение | для офиса |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Кабели в комплекте | HDMI |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн, ультратонкий |





