Детали
| Бренд | CHUWI |
|---|---|
| Операционная система | Windows 11 |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Веб-камера | ДА |
| Тип | Ноутбук |
| Ёмкость батареи (mAh) | 4250 |
| Процессор, производитель | AMD |
| Модель | GameBook |
| Процессор, серия | Ryzen 9 |
| Процессор, модель | 9955HX |
| Количество ядер процессора | 16-ядерный |
| Объем SSD | 1024 |
| Серия граф. контроллера | NVIDIA GeForce |
| Диагональ экрана в дюймах | 16 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | QHD |
| Разрешение | 2560×1600 |
| Версия операционной системы | Pro |
| Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro |
| Объем оперативной памяти | 32 |
| Для геймеров | ДА |
| Цветовое решение | черный |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.495×0.087×0.305 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Угол обзора | 170-178 |
| Частота обновления | 300 |
| Яркость экрана | 500 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Процессор | AMD Ryzen 9 9955HX 2.5ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 5.4 |
| Техпроцесс / литография | 4 нм |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Оперативная память | 32ГБ DDR5 5600МГц |
| Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Модель граф. контроллера | RTX 5070 Ti для ноутбуков |
| Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 12 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков 12ГБ |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000/2500 (2.5 Gigabit Ethernet) |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 3 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
| Разъем mini DisplayPort | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 77.77 |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Размеры корпуса | 356.68×253.8×21.4мм |
| Вес товара | 2.3 |
| Цвет (маркетинговый) | Black |
| Графика и видеовывод | RTX Studio, поддержка DLSS, поддержка трассировки лучей |
| Вес упаковки (ед) | 3.46 |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 |
| Количество динамиков | 2 |





