Детали
| Тип | Портативная Электростанция |
|---|---|
| Бренд | TOPON |
| Модель | TOP-X60 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 103765 |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Емкость батареи | 60000 |
| Сила тока на выходе | 10 |
| Цвет | черный |
| Цвет дополнительный | оранжевый |
| Стандарты быстрой зарядки | Qualcomm Quick Charge 3.0, Power Delivery, Qi, PPS |
| Материал корпуса | пластик |
| Беспроводная зарядка | ДА |
| Сила тока на входе | 4000 |
| Описание | Внешний аккумулятор TOP-X60 с набором из 28 коннекторов и встроенной беспроводной зарядкой на 15W. LED-экран отображает уровень заряда в процентах и исходящее напряжение. Ячейки на основе LiFePO4 обеспечивает увеличенный срок службы благодаря большому количеству циклов перезаряда (5000 циклов). |
| Время заряда | 4 |
| Особенности | Предусмотрена зарядка от солнечной панели за счет встроенного MPPT контроллера, автомобильной розетки, одновременная зарядка внешней батареи и устройств. Улучшенный BMS контроллер для быстрой зарядки. Защиты от перегрева, от перезаряда, от переразряда, от скачков напряжения и от короткого замыкания. |
| Вес товара | 1700 |
| Встроенный фонарик | ДА |
| Рабочая температура | от -10 до 55 |
| Энергоемкость батареи | 192 |
| Страна производства | Китай |
| Ссылка на сайт вендора | |
| Защита от короткого замыкания | ДА |
| Защита от перезаряда | ДА |
| Количество выходных разъемов USB-A | 1 |
| Количество выходных разъемов USB-C | 2 |
| Напряжение батареи | 3.2 |
| Напряжение на выходе | 20 |
| Выходная мощность | 120 |
| Режимы напряжения и силы тока | DC: 12В=6.7А, DC: 16.5В=4А, DC: 20В=3.5А, DC: 24В=3.8А, Type-C1: 5В=3А, Type-C1: 9В=3А, Type-C1: 12В=3А, Type-C1: 15В=3А, Type-C1: 20В=3А, Type-C2: 5В=3А, Type-C2: 9В=3А, Type-C2: 12В=2.5А, USB-A: 5В=3А, USB-A: 9В=2А, USB-A: 12В=1.5А |
| Количество USB разъемов | 3 |
| Быстрая зарядка | ДА |
| Количество циклов перезарядки | 5000 |
| Входные разъемы | DC разъем, USB-C |
| Назначение | для ноутбуков, для планшетов, для смартфонов |
| Защита | от влаги, от короткого замыкания, от низкой температуры, от перегрева, от перезаряда |
| Дополнительно | дисплей, индикатор уровня заряда |
| Стандарты беспроводной зарядки | Qi 15Вт |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.292×0.248×0.073 |
| Вес упаковки (ед) | 2.322 |
| Объем упаковки (ед) | 0.005286368 |





