Детали
| Бренд | XIAOMI |
|---|---|
| Объем встроенной памяти (Гб) | 512 |
| Тип | Смартфон |
| Защита от пыли и влаги | ДА |
| Тип корпуса | моноблок |
| Версия операционной системы | Android 15 |
| Разрешение основной камеры | 50 |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Операционная система | Android |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 12 |
| Модуль NFC | ДА |
| Цвет | черный |
| PartNumber/Артикул Производителя | 73741 |
| Серия | Xiaomi Poco X8 Pro |
| Маркетинговое название | Poco X8 Pro |
| Год релиза | 2026 |
| Поддержка AI | ДА |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Диагональ экрана | 6.59 |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Тип матрицы дисплея | AMOLED |
| Дисплей | 6.59` 2756×1268 AMOLED 19.5:9 |
| Разрешение основного дисплея | 1.5K |
| Материал экрана | стекло |
| Технология стекла экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Модель процессора | Dimensity 8500 Ultra |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 3400 |
| Процессор смартфона | Dimensity 8500 Ultra 3400МГц 8 core |
| Техпроцесс | 4 |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Модель граф. контроллера | Mali-G720 MC8 |
| Количество основных камер | 2 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.5 |
| Количество линз основной камеры | 6 |
| Разрешение сверхширокоугольной камеры | 8 |
| Сверхширокоугольный (характеристики) | диафрагма F/2.25 / угол обзора 115 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Особенности фотосъемки | Умное переключение угла съемки |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Поддержка Google Mobile Services | ДА |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Стандарт Bluetooth | v6.0 |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Степень защиты | IP68/IP69K |
| Оболочка ОС | HyperOS |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 6500 |
| Аккумулятор | Li-Ion 6500мAч |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C — USB Type-A |
| Выxодная мощность адаптера питания в комплекте | 100 |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 100 |
| Материал корпуса | стекло/алюминий |
| Ширина товара | 75.19 |
| Высота товара | 157.53 |
| Глубина товара | 8.38 |
| Вес товара | 201.47 |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), инфракрасный порт IrDA |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Комплектация (для фильтра) | адаптер питания |
| Особенности экрана | multitouch, устойчивое к царапинам стекло |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, широкоугольный (основная камера) |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, камера с AI |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Система навигации | A-GPS, Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Вес упаковки (ед) | 0.41 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0010323 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.185×0.093×0.06 |





