Детали
| Бренд | PHILIPS |
|---|---|
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Разъем HDMI | ДА |
| Серия (монитора) | Evnia Gaming |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Вес товара | 5.82 |
| Диагональ экрана | 27` (68.6см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Модель | 27M2N3800A |
| PartNumber/Артикул Производителя | 27M2N3800A |
| Цвет подставки | черный |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Стандарт разрешения экрана | 4K |
| Частота обновления | 160 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Наклон экрана | ДА |
| Углы обзора | 178/178 |
| Вес упаковки (ед) | 5.6 |
| Объем упаковки (ед) | 0.04717944 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.777×0.138×0.44 |
| Для геймеров | ДА |
| Размер экрана | 27 |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Яркость экрана | 450 |
| Delta E | <2 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Цветовой охват sRGB | 130 |
| Цветовой охват Adobe RGB | 90 |
| Цветовой охват NTSC | 110 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 95 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 163 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.1554 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.1554 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 1 |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
| Поворот экрана | ДА |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 130 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 25.65 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Материал корпуса | пластик |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина товара | 614 |
| Высота товара | 519 |
| Глубина товара | 261 |
| Ширина (без подставки) | 614 |
| Высота (без подставки) | 368 |
| Глубина (без подставки) | 85 |
| Размеры без подставки | 614x85x368мм |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 400 |
| Особенности монитора | поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте |
| Дополнительные функции/режимы | динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения, поддержка HDCP, функция `картинка в картинке` |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Покрытие экрана | 3H, антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Размеры с подставкой | 614x519x261мм |
| Шаг пикселей | 0.1554×0.1554пикс. |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Входное напряжение | 100-240 В |
| Максимальное энергопотребление | 25.65 |




