Детали
| Размер предустановленного диска, Гб | Нет |
|---|---|
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 4(LFF) |
| Количество предустановленных дисков | Нет |
| Контроллер жестких дисков | н/д |
| RAID | н/д |
| Оптический привод | н/д |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 0 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 3072.0000 |
| Слоты для оперативной памяти | 24 |
| Дополнительная информация | 2хPCI-E 3.0x 8, 1хPCI-E 3.0x 16, 2хOCP 3.0x 16 |
| Порты ввода-вывода | Спереди 2xUSB3.0; сзади 1xVGA, 1xCOM (RJ45 Type), 1xRJ45 management LAN, 2xUSB 3.0, 2xRJ45 |
| Количество процессоров (максимальное количество) | 0(2) |
| Встроенный сетевой интерфейс | 2xGE#xD;#xA; |
| Форм фактор | 1U Rack |
| Блок питания, Вт | 800 |
| Максимальное количество блоков питания, шт | 2 |




