Детали
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 192` Description=` |
|---|---|
| Слоты для оперативной памяти | 4` Description=` |
| Тип памяти | DDR5` Description=`4800-8000 МГц |
| Поддерживаемые типы памяти | DIMM, Non-ECC, XMP` Description=` |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core 14th, 13th Gen, Intel Core 12th Gen, Pentium Gold and Celeron` Description=` |
| Сокет | LGA1700` Description=` |
| Количество сокетов | 1` Description=` |
| Чипсет | Intel Z790` Description=` |
| Аудиосистема | 5.1CH, HDA, на основе Realtek ALC4080` Description=` |
| Cетевая карта | 2500 Мбит/с, на основе Intel` Description=` |
| Слоты расширения | 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1` Description=` |
| SATA | 4` Description=`6Gb/s |
| RAID | 0/1/5/10` Description=` |
| Гейминг | Да` Description=` |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | н/д` Description=` |
| Форм фактор материнской платы | ATX` Description=` |
| Наличие интерфейсов | 2xUSB 20 Гбит/с, 3xUSB 10 Гбит/с, 5xUSB 5 Гбит/с, 6xUSB 2.0, DisplayPort, HDMI, Ethernet, аудиоразъемы, S/PDIF` Description=` |
| Питание | 24 и 8 8 пин` Description=` |
| SAS-контроллер | н/д` Description=` |
| NVMe порты | н/д` Description=` |
| M.2 | Да` Description=` |
| USB | 12` Description=`USB 20 Гбит/с, 3xUSB 10 Гбит/с, 4xUSB 5 Гбит/с, 4xUSB 2.0 |
| Wi-Fi | Да` Description=` |




