Детали
| Размер предустановленного диска, Гб | Нет |
|---|---|
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(LFF) |
| Контроллер жестких дисков | PERC H740 LP |
| RAID | 0/1/5/6/10/50/60 |
| Оптический привод | Нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 3072.0000 |
| Слоты для оперативной памяти | 24 |
| Количество встроенных вентиляторов | 4 |
| Дополнительная информация | iDRAC 9 Enterprise |
| Порты ввода-вывода | iDRAC Direct Micro-USB, 2xUSB 2.0, USB 3.0 (опция), VGA; сзади iDRAC, Serial, 2xUSB 3.0, VGA |
| Тип процессора | н/д |
| Количество процессоров (максимальное количество) | 0(2) |
| Встроенный сетевой интерфейс | 4xGE |
| Форм фактор | 2U Rack |
| Блок питания, Вт | 0 |
| Максимальное количество блоков питания, шт | 2 |





