Детали
| Бренд | XIAOMI |
|---|---|
| Тип | Фитнес-трекер |
| Серия | Smart Band 8 |
| PartNumber/Артикул Производителя | BHR7420GL |
| Цвет корпуса | розовый |
| Цвет ремешка | розовый |
| Модель | Active M2302B1 |
| Тип матрицы дисплея | TFT |
| Диагональ дисплея | 1.47 |
| Разрешение дисплея, горизонтальное | 172 |
| Разрешение дисплея, вертикальное | 320 |
| Разрешение дисплея | 172×320 |
| Описание | Фитнес-браслет для бега, плавания, спорта, тренировок и фитнеса. С функцией мониторинга сна,подсчета калорий, с поиском телефона, с просчетом пройденного расстояния, с умным будильником и шагомером. Оборудован датчиком освещения и пульсометром. |
| Сенсорный дисплей | ДА |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Стандарт Bluetooth | v5.1 |
| Встроенный динамик | ДА |
| Шагомер | ДА |
| Акселерометр ( G-sensor ) | ДА |
| Пульсометр | ДА |
| Возможность замены ремешка | ДА |
| Особенности | Водонепроницаемость 5ATM (погружение до 50 м) |
| Совместимые версии операционной системы | Android 8.0, iOS 12.0 и выше |
| Тип элементов питания | встроенный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора | 210 |
| Время работы в активном режиме | 144 |
| Время работы в режиме ожидания | 336 |
| Время зарядки | 120 |
| Комплект поставки | браслет с ремешком, зарядный кабель, руководство пользователя |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал ремешка | полиуретан |
| Размер браслета | 135-215 мм |
| Ширина товара | 25 |
| Высота товара | 42 |
| Толщина товара | 9.9 |
| Вес товара | 14.9 |
| Страна производства | Китай |
| Вес упаковки (ед) | 0.101 |
| Защита от влаги | ДА |
| Защита от пыли | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.1×0.035×0.111 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0003885 |





