Детали
| USB | 8 |
|---|---|
| Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые процессоры | Intel 13th and 12th Gen Core, Pentium Gold, Celeron |
| Сокет | LGA1700 |
| Количество сокетов | 1 |
| Чипсет | Intel B760 |
| Cетевая карта | 2.5 Гбит/с, на основе Realtek |
| Аудиосистема | 7.1CH, HDA, на основе Realtek |
| Слоты расширения | 3x PCI-E x16 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 192 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Поддерживаемые типы памяти | ECC, non-ECC, XMP |
| SATA | 4 |
| RAID | 0/1/5/10 |
| Гейминг | Да |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | Нет |
| Наличие интерфейсов | DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, USB 2.0 Type-A x 5, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-A |
| Форм фактор материнской платы | ATX |
| Питание | 24 и 8 пин |
| SAS-контроллер | н/д |
| NVMe порты | н/д |
| M.2 | Да |





