213 671.31₽
Детали
Ширина(мм) | 197 |
---|---|
Глубина(мм) | 197 |
Высота(мм) | 358 |
Масса(кг) | 1.28 |
Сегмент | Для бизнеса; Для дома; Для учёбы |
Процессор | M2 Pro (10 core CPU/16 core GPU) |
Модель процессора | Apple M2 Pro |
Производитель процессора | Apple |
Серия процессора | Apple M |
Количество ядер процессора | 10 |
Количество потоков процессора | 10 |
Базовая частота процессора(ГГц) | 2.8 |
Максимальная частота процессора(ГГц) | 3.7 |
Микроархитектура | Avalanche/Blizzard |
Ядро процессора | Neural Engine |
Кэш-память | L2 36 MB; L3 24 MB |
Интегрированный графический чип | Apple M2 Pro 16-Core GPU |
Сокет | Apple M-Socket |
TDP(Вт) | 45 |
Объём оперативной памяти(Гбайт) | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти(МГц) | 3500 |
Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
Объём твердотельного накопителя (SSD)(Гбайт) | 512 |
Накопитель Intel Optane | |
Жёсткий диск (HDD) | |
Дискретная видеокарта | |
Производитель графического процессора | Apple |
Bluetooth | 1 |
Wi-Fi | 1 |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Операционная система | Apple macOS |
Оптический привод | нет |
Цвет | Серебристый |
Серия устройства | Apple Mac Mini |
Линейка | Apple M2 Pro |
Устройства ввода в комплекте | |
Монитор в комплекте | |
Особенности конструкции | Mini Tower |
* Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
** От партии к партии допустимы некоторые расхождения в оттенке цвета, объясняемые применяемой технологией.