Детали
Сегмент | Для бизнеса |
---|---|
Процессор | PRO 3150G |
Модель процессора | AMD Athlon Gold PRO 3150G |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | AMD Athlon Gold |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество потоков процессора | 4 |
Базовая частота процессора(ГГц) | 3.5 |
Максимальная частота процессора(ГГц) | 3.9 |
Микроархитектура | Zen |
Ядро процессора | Picasso |
Кэш-память | L2 2 MB; L3 4 MB |
Интегрированный графический чип | AMD Radeon Vega 3 |
Сокет | AM4 |
TDP(Вт) | 65 |
Объём оперативной памяти(Гбайт) | 4 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Память с коррекцией ошибок | |
Частота оперативной памяти(МГц) | 2666 |
Конфигурация памяти | 4 ГБ DDR4 |
Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
Объём твердотельного накопителя (SSD)(Гбайт) | 128 |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 |
Накопитель Intel Optane | |
Жёсткий диск (HDD) | |
Дискретная видеокарта | |
Bluetooth | 1 |
Wi-Fi | 1 |
Встроенный модуль мобильной связи | |
Операционная система | Microsoft Windows 10 Pro |
Оптический привод | нет |
Устройства ввода в комплекте | 1 |
Тип устройств ввода в комплекте | Проводные |
Цвет | Чёрный |
Гибридный жёсткий диск | |
Производитель графического процессора | AMD |
Конфигурация SSD | 128Gb M.2 SSD |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.0 Wi-Fi IEEE 802.11ac |
Масса(кг) | 5.5 |
Ширина(мм) | 337.4 |
Глубина(мм) | 155.4 |
Высота(мм) | 297 |
Серия устройства | HP 295 |
Линейка | HP 295 G6 |
Монитор в комплекте | |
Особенности конструкции | Micro Tower |