Детали
Бренд | FORMULA |
---|---|
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Фронтальные разъемы USB 2.0 | 2 |
Фронтальные аудио-разъемы | ДА |
Цвет оформления, основной | черный |
Расположение БП | нижнее |
Фронтальные разъемы USB 3.0 | 1 |
Наличие блока питания | Отсутствует |
Цвет | черный |
Модель | F-3402 |
PartNumber/Артикул Производителя | F-3402 |
Типоразмер | Midi-Tower |
Количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы на задней панели | 1 |
Дополнительно в комплекте | ARGB Hub-A Support |
Прозрачная боковая панель | ДА |
Особенности | ARGB подсветка передней панели |
Отсеки 2,5` внутренние | 3 |
Отсеки 3,5` внутренние | 2 |
Внутренняя корзина для HDD | несъемная |
Размер тыловых вентиляторов | 120 мм |
Возможность установки доп. вентиляторов на передней панели | 3×120 мм или 2х140 мм |
Число доп. вентиляторов 120 мм | 5 |
Число доп. вентиляторов 140 мм | 2 |
Толщина стенок корпуса | 0.55 |
Максимальная длина видеокарты | 320 |
Ширина (корпус) | 204 |
Высота (корпус) | 446 |
Глубина (корпус) | 383 |
Размеры корпуса | 204x446x383мм |
Категория для сопутствующего товара | Категория 5 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | |
Вес корпуса | 4.9 |
Максимальная высота кулера процессора | 160 |
Длина упаковки (ед) | 0.49 |
Высота упаковки (ед) | 0.46 |
Вес упаковки (ед) | 4 |
Тип | Корпус |
Для геймеров | ДА |
Подсветка корпуса | ДА |
Общее кол-во установленных вентиляторов | 1 |
Ширина упаковки (ед) | 0.23 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49×0.23×0.46 |
Объем упаковки (ед) | 0.051842 |
Форм-фактор БП | ATX |
Материал прозрачной боковой панели | закаленное стекло |
Фиксация боковых панелей | винты |
Тип подсветки | ARGB |
Материал корпуса | сталь/пластик/стекло |
Прозрачная сторона боковой панели | левая |
Размещение HDD | поперечное |