Детали
| Разъемы на передней панели | USB-C 3.2 Gen 2, 2хUSB-A 3.2 Gen 1, 2хUSB-A 3.2 Gen 2, комбинированный разъем для наушников и микрофона, разъем для микрофона` Description=` |
|---|---|
| Разъемы на задней панели | 4хUSB-A 3.2 Gen 1, HDMI, 2хDisplayPort, RJ-45, линейный выход 3.5 мм ` Description=` |
| USB 3.2 Gen 1 | 6` Description=` |
| USB 3.2 Gen 2 | 2` Description=` |
| USB Type-C | 1` Description=` |
| DisplayPort | 2` Description=` |
| HDMI | 1` Description=` |
| Ethernet (RJ-45) | 1` Description=` |
| Headphone / microphone combo jack (3.5mm) | 1` Description=` |
| Microphone jack (Разъем для микрофона) | 1` Description=` |
| Операционная система | Windows 11 Pro` Description=` |
| Блок питания, Вт | 500` Description=` |
| Вес, кг | 13.6100` Description=` |
| Клавиатура | Да` Description=` |
| Мышь | Да` Description=` |
| Тип корпуса | Tower` Description=` |
| Цвет | Черный` Description=` |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics 770` Description=` |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая` Description=`берется из оперативной памяти |
| Слоты расширения | PCIe 4.0 x16, 2хPCIe 3.0 x1, PCIe 4.0 x16 (x4 lanes)` Description=` |
| Чипсет | Intel W680` Description=` |
| Тип накопителя | SSD` Description=` |
| Объем накопителя | 1 ТБ` Description=` |
| Контроллер жестких дисков | NVMe` Description=` |
| Тип процессора | Intel Core i7` Description=` |
| Индекс процессора | 14700` Description=` |
| Частота процессора, МГц | 2100` Description=` |
| Объем кэш памяти, Мб | 33` Description=` |
| Количество ядер процессора | 20` Description=` |
| Сокет | LGA1700` Description=` |
| Cетевая карта | Intel I219-LM` Description=` |
| Скорость сетевого интерфейса | 1 Gbit/s` Description=` |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E` Description=` |
| Стандарт Bluetooth | 5.1` Description=` |
| Тип оперативной памяти | DDR5` Description=` |
| Объем оперативной памяти, Гб | 32` Description=` |
| Слоты для оперативной памяти | 4` Description=` |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128` Description=` |



