Детали
| Видеосигнал | 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i, 720p, 1080p, 2160p |
|---|---|
| Аудиосистема | Встроенные колонки, 20 Вт (10 Вт x 2)#xD;#xA; |
| Разъемы HDMI | 3 |
| Динамическая контрастность | 10000001 |
| Статическая контрастность | 12001 |
| Размер экрана, дюймы | 110 |
| Разрешение экрана, пикселей | 3840×2160 |
| Разъем USB | 2 |
| Формат экрана | 169 |
| Цифровой аудиовыход | 1 |
| Максимальна частота сканирования по вертикали, Гц | 120 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| VESA | 1500×600 |
| Энергопотребление в домашнем режиме, Вт | 520.0000 |
| Вес, кг | 80.0000 |
| С настольной подставкой (ШхВхГ,см) | 247.4×140.8×9.9 |
| Таймер включения/выключения (с установкой часов) | н/д |
| Таймер сна | н/д |
| Угол обзора (°) | 178 |
| Часы | н/д |
| Широкоформатный режим | Да |
| Дополнительная информация | Wi-Fi/Bluetooth |




