Детали
| Видеосигнал | 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i, 720p, 1080p, 2160p |
|---|---|
| Аудиосистема | Встроенные колонки, 20 Вт (10 Вт x 2)#xD;#xA; |
| Разъемы HDMI | 2 |
| Динамическая контрастность | н/д |
| Статическая контрастность | 10001 |
| Размер экрана, дюймы | 55 |
| Разрешение экрана, пикселей | 3840×2160 |
| Разъем USB | 4 |
| Формат экрана | 169 |
| Максимальна частота сканирования по вертикали, Гц | 60 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 135 |
| Время отклика, мс | 9 |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| VESA | 300х300 |
| Энергопотребление в домашнем режиме, Вт | 127.0000 |
| Вес, кг | 26.6000 |
| С настольной подставкой (ШхВхГ,см) | 126.5х81.5х29.0 |
| Таймер включения/выключения (с установкой часов) | н/д |
| Таймер сна | н/д |
| Угол обзора (°) | 178 |
| Часы | н/д |
| Широкоформатный режим | Да |
| Дополнительная информация | Встроенный тач-сенсор, 4K-камера, 10 микрофонов |




