Детали
| Ширина товара | 565 |
|---|---|
| Высота товара | 527 |
| Модель | 2320 |
| Вес товара | 27 |
| Глубина товара | 455 |
| Серия | TASKalfa |
| Технология печати | лазерный |
| Формат печати | A3 |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 23 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Подача бумаги (стандарт) | 300 |
| Интерфейс USB 2.0 | ДА |
| Цвет | темно-серый |
| Тип печати | черно-белый |
| Размещение | настольный |
| Скорость печати ЧБ А3 (до) | 10 |
| Время разогрева | 17.2 |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 5.7 |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 1800 |
| Минимальная плотность бумаги | 45 |
| Максимальная плотность бумаги | 160 |
| Количество картриджей | 1 |
| Выход бумаги (стандарт) | 250 |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 |
| Частота процессора | 500 |
| Объем оперативной памяти | 256 |
| Максимальный объем оперативной памяти, до | 256 |
| Поддержка языков управления | GDI |
| Поддержка шрифтов | 1 Bitmap font |
| Потребляемая мощность при работе | 450 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 74 |
| Максимальный уровень шума при работе | 62 |
| Сканер | да |
| Копир | да |
| Максимальный формат сканирования | A3 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 23 |
| Максимальный формат копирования | A3 |
| Скорость копирования (А4) | 23 |
| Скорость копирования (А3) | 10 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Масштабирование (от) | 25 |
| Масштабирование (до) | 400 |
| Время выхода первой копии (до) | 5.7 |
| Бренд | KYOCERA |
| PartNumber/Артикул Производителя | 1102XS3NL0 |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
| Расходные материалы | тонер TK-4145 16000 копий |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.73×0.67×0.67 |
| Вес упаковки (ед) | 40 |
| Объем упаковки (ед) | 0.327697 |
| Тип | МФУ |
| Тип подключения | проводной |
| Разрешение печати (ч/б) | 1800x600dpi |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Режимы работы устройства | копир, сканер |
| Управление | ЖК-дисплей |
| Разъемы | USB Type-A |
| Цветность дисплея | монохромный |
| Встроенный ЖК-дисплей | ДА |





