Детали
| Бренд | HP |
|---|---|
| Серия | Officejet Pro |
| Технология печати | струйный |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА |
| Поддержка Wi-Fi | ДА |
| Тип | МФУ |
| PartNumber/Артикул Производителя | 53N94C |
| Модель | 9720 |
| Цвет | белый |
| Тип печати | цветной |
| Размещение | настольный |
| Встроенный ЖК-дисплей | ДА |
| Диагональ дисплея | 2.7 |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 22 |
| Скорость печати цвет А4 (до) | 18 |
| Формат печати | A3 |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 12 |
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 13 |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 1200 |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200dpi |
| Разрешение цветной печати горизонтальное | 1200 |
| Разрешение цветной печати вертикальное | 1200 |
| Разрешение печати (цвет) | 1200x1200dpi |
| Максимальная нагрузка (А4, в месяц) | 30000 |
| Минимальная плотность бумаги | 34 |
| Максимальная плотность бумаги | 250 |
| Количество картриджей | 4 |
| Количество цветов картриджей | 4 |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Выход бумаги (стандарт) | 75 |
| Частота процессора | 1200 |
| Объем оперативной памяти | 512 |
| Поддержка языков управления | HP PCL3 GUI |
| Комплектация | МФУ, комплект стартовых картриджей, документация, кабель питания |
| Максимальный уровень шума при работе | 61 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 4.67 |
| Дополнительный цвет | серый |
| Ширина товара | 581 |
| Глубина товара | 849 |
| Высота товара | 306 |
| Вес товара | 14.6 |
| Поддержка ОС | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 |
| Цвет принтера | белый/серый |
| Автоподача оригиналов для копирования | 35 |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 35 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Максимальное разрешение цветного копирования | 600×600 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 600×600 |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Масштабирование (до) | 400 |
| Масштабирование (от) | 25 |
| Скорость копирования (А4) | 18 |
| Скорость сканирования (цвет) | 6 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 8 |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
| Глубина цвета | 24 |
| Тип подключения | проводной |
| Материал корпуса | пластик |
| Область применения | для дома, для малого и среднего офиса |
| Режимы работы устройства | копир, принтер, сканер |
| Управление | сенсорный дисплей |
| Разъемы | Ethernet (RJ-45), USB |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Цветность дисплея | цветной |
| Рекомендуемая нагрузка (А4, в месяц) | 1500 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |





