Детали
| Бренд | ACER |
|---|---|
| Время отклика | 1 |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Серия (монитора) | Nitro |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Диагональ экрана | 27` (68.6см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Модель | XV272KV5bmiiprx |
| PartNumber/Артикул Производителя | UM.HX2CD.501 |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Частота обновления | 160 |
| Яркость экрана | 400 |
| Поворот экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Выход на наушники | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Цвет подставки | черный |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68×0.225×0.52 |
| Вес упаковки (ед) | 10 |
| Объем упаковки (ед) | 0.07956 |
| Для геймеров | ДА |
| Размер экрана | 27 |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 4K (2160p) |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1070 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Цветовой охват DCI-P3 | 95 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 163 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.16 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.16 |
| Шаг пикселей | 0.16×0.16пикс. |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Угол поворота экрана (влево) | 20 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 20 |
| Регулировка по высоте на | 150 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 62 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.45 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина товара | 614.3 |
| Высота товара | 402 |
| Глубина товара | 234 |
| Размеры с подставкой | 614.3x402x234мм |
| Ширина (без подставки) | 614.3 |
| Высота (без подставки) | 367.1 |
| Глубина (без подставки) | 66.1 |
| Размеры без подставки | 614.3×66.1×367.1мм |
| Вес товара | 5.9 |
| Вес (без подставки) | 4.5 |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 400, HDR10 |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | KVM-модуль, защита зрения, поддержка HDCP |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Покрытие экрана | 3H, антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |





