Детали
| Бренд | ACER |
|---|---|
| Цвет рамки | черный |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | WQ HD 2K (1440p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Вес товара | 7.49 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Диагональ экрана | 31.5` (80.01см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Модель | SH322QKbmiiphx |
| PartNumber/Артикул Производителя | UM.JS2CD.001 |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | VA |
| Яркость экрана | 250 |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Регулировка высоты | ДА |
| Поворот экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Выход на наушники | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Частота обновления | 60 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.8×0.11×0.5 |
| Вес упаковки (ед) | 10 |
| Объем упаковки (ед) | 0.044 |
| Размер экрана | 31.5 |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Глубина цвета | 8 |
| Статическая контрастность к 1 | 3000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Цветовой охват NTSC | 72 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 93 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.272 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.272 |
| Шаг пикселей | 0.272×0.272пикс. |
| Время отклика | 4 |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Угол поворота экрана (влево) | 360 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 360 |
| Регулировка по высоте на | 100 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Мощность одного динамика | 1 |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление | 120 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Ширина товара | 715 |
| Высота товара | 621 |
| Глубина товара | 269 |
| Размеры с подставкой | 715x621x269мм |
| Назначение | для офиса |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Количество динамиков | 2 |





