Детали
Цвет | Чёрный |
---|---|
Соотношение сторон | 169 |
Разрешение(пикселей) | 1920×1080 |
Название формата | FHD |
Диагональ(″) | 27 |
Тип матрицы | IPS |
Сенсорный экран | |
Частота обновления(Гц) | 75 |
Яркость(кд/м²) | 250 |
Контрастность динамическая | 1000000001 |
Угол обзора по вертикали(°) | 178 |
Угол обзора по горизонтали(°) | 178 |
Встроенные колонки | 1 |
Крепление VESA | 1 |
Время отклика(мс) | 4 |
Регулировка высоты | 1 |
Вращение | 1 |
Регулировка уровня наклона | 1 |
Встроенная камера | 1 |
Встроенный USB-разветвитель | 1 |
Изогнутый экран | |
Видеовходы | VGA; HDMI; DisplayPort; USB |
Ширина(мм) | 614 |
Глубина(мм) | 260 |
Высота(мм) | 537 |
Серия | Acer Vero |
Контрастность (в нормальном режиме) | 10001 |
Размер крепления VESA | 100х100 мм |