Детали
| Бренд | DELL |
|---|---|
| Контраст к 1 | 1500 |
| Яркость экрана | 350 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Диагональ экрана | 27` (68.6см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 2560×1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Модель | P2725D |
| PartNumber/Артикул Производителя | P2725D |
| Частота обновления | 100 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Наклон экрана | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | WQ HD 2K (1440p) |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.815×0.145×0.45 |
| Вес упаковки (ед) | 8.7 |
| Объем упаковки (ед) | 0.05317875 |
| Размер экрана | 27 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 109 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2331 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2331 |
| Шаг пикселей | 0.2331×0.2331пикс. |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Регулировка по высоте на | 150 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Количество HDMI 2.1 | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 3 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Мощность USB-C Power Delivery | 15 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 75 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Цвет подставки | серебристый |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина товара | 612.5 |
| Высота товара | 535.7 |
| Глубина товара | 192.16 |
| Размеры с подставкой | 612.5×535.7×192.16мм |
| Ширина (без подставки) | 612.5 |
| Высота (без подставки) | 356.55 |
| Глубина (без подставки) | 49.99 |
| Размеры без подставки | 612.5×49.99×356.55мм |
| Вес товара | 6.27 |
| Вес (без подставки) | 4.28 |
| Назначение | для офиса |
| Дополнительные функции/режимы | поддержка HDCP |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Покрытие экрана | 3H, антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |





