Детали
| Бренд | HP |
|---|---|
| Тип матрицы | IPS |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Серия (монитора) | Series 7 Pro |
| Разъем USB | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Диагональ экрана | 27` (68.6см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Контраст к 1 | 2000 |
| Яркость экрана | 400 |
| Время отклика | 5 |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Углы обзора | 178/178 |
| Модель | 727pm |
| PartNumber/Артикул Производителя | 8K135AA |
| Цвет подставки | серебристый/черный |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Вес товара | 7 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 4K (2160p) |
| Вес упаковки (ед) | 10.3 |
| Объем упаковки (ед) | 0.052052 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.715×0.16×0.455 |
| Частота обновления | 60 |
| Размер экрана | 27 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1073.7 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Цветовой охват sRGB | 100 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 98 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 163 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.15 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.15 |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Регулировка по высоте на | 150 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество HDMI 2.0 | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 2 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Общее количество портов USB Type-A | 5 |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 5 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Версия Thunderbolt | 4 |
| Встроенная вебкамера | ДА |
| Разрешение веб-камеры | 5 |
| Количество динамиков | 4 |
| Мощность одного динамика | 3 |
| Мощность USB-C Power Delivery | 15 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 46 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина товара | 613.4 |
| Высота товара | 390.5 |
| Глубина товара | 225.3 |
| Ширина (без подставки) | 613.4 |
| Высота (без подставки) | 354 |
| Глубина (без подставки) | 74.4 |
| Размеры без подставки | 613.4×74.4×354мм |
| Назначение | для офиса |
| Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 400 |
| Особенности монитора | поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте |
| Дополнительные функции/режимы | KVM-модуль, защита зрения, поддержка HDCP |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Дополнительные разъемы | Ethernet, Thunderbolt |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Размеры с подставкой | 613.4×390.5×225.3мм |
| Шаг пикселей | 0.15×0.15пикс. |





