Детали
Соотношение сторон | 169 |
---|---|
Разрешение(пикселей) | 1920×1080 |
Название формата | FHD |
Диагональ(″) | 23.8 |
Тип матрицы | IPS |
Сенсорный экран | |
Частота обновления(Гц) | 60 |
Яркость(кд/м²) | 250 |
Цвет | Чёрный |
Время отклика(мс) | 5 |
Угол обзора по вертикали(°) | 178 |
Угол обзора по горизонтали(°) | 178 |
NTSC(%) | 72 |
Крепление VESA | 1 |
Размер крепления VESA | 100×100 |
Регулировка высоты | 1 |
Вращение | 1 |
Регулировка уровня наклона | 1 |
Диапазон регулировки углов наклона | 23° ~ -5° |
Встроенная камера | 1 |
Встроенный USB-разветвитель | 1 |
Встроенные колонки | 1 |
Изогнутый экран | |
Видеовходы | VGA; HDMI; DisplayPort |
Конфигурация видеовходов | 1 x VGA; 1 x HDMI 1.4; 1 x DisplayPort™ 1.2 |
Ширина(мм) | 539.4 |
Глубина(мм) | 216 |
Высота(мм) | 530.7 |
Диапазон регулировки высоты | 0~150 |
Диапазон углов вращения | 45° ~ -45° |
Дополнительно | Изменение ориентации |