Детали
| Бренд | LENOVO |
|---|---|
| Контраст к 1 | 3000 |
| Горизонтальное разрешение | 3440 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | VA |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | QHD |
| Серия (монитора) | ThinkVision |
| Разъем USB | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Диагональ экрана | 34` (86.36см) |
| Соотношение сторон экрана | 21:9 |
| Разрешение | 3440×1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 64AEGAT1UK |
| Цвет подставки | черный |
| Яркость экрана | 300 |
| Время отклика | 4 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Изогнутый экран | ДА |
| Частота обновления | 120 |
| Вес товара | 9.2 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2318 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2318 |
| Шаг пикселей | 0.2318×0.2318пикс. |
| Наклон экрана | Да |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Стандарт Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
| Энергопотребление | 200 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Ширина (без подставки) | 806.1 |
| Ширина товара | 806.1 |
| Вес (без подставки) | 6.4 |
| Глубина товара | 220 |
| Высота товара | 545.4 |
| Размеры с подставкой | 806.1×545.4×220мм |
| Глубина (без подставки) | 114.7 |
| Высота (без подставки) | 356.5 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Радиус изгиба | 1500R |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23.5 |
| Регулировка по высоте на | 155 |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Модель | T34wd-40 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.975×0.18×0.485 |
| Вес упаковки (ед) | 13.7 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0851175 |




