Детали
Масса(кг) | 4.75 |
---|---|
Глубина(мм) | 43.7 |
Высота(мм) | 374.5 |
Цвет | Чёрный |
Серия | Lenovo ThinkVision |
Диагональ(″) | 23.8 |
Тип матрицы | IPS |
Частота обновления(Гц) | 60 |
Яркость(кд/м²) | 250 |
Контрастность динамическая | 3000000 1 |
Угол обзора по вертикали(°) | 178 |
Угол обзора по горизонтали(°) | 178 |
Сенсорный экран | |
Экран (подробно) | 23.8` FHD (1920×1080), IPS, 250 nits |
Крепление VESA | 1 |
Размер крепления VESA | 100×100 |
Регулировка высоты | 1 |
Диапазон регулировки высоты | До 150 мм |
Вращение | 1 |
Диапазон углов вращения | От -90° до 90° |
Регулировка уровня наклона | 1 |
Диапазон регулировки углов наклона | От -5° до 35° |
Встроенная камера | 1 |
Встроенный USB-разветвитель | 1 |
Изогнутый экран | |
Видеовходы | HDMI; DisplayPort; D-sub |
Конфигурация видеовходов | 1 х D-sub,1 x HDMI 1.4,1 x DisplayPort 1.2 |
Ширина(мм) | 614.1 |
Соотношение сторон | 169 |
Разрешение(пикселей) | 1920×1080 |
Название формата | FHD |
NTSC(%) | 72 |
Время отклика(мс) | 4 |