Детали
| Бренд | MSI |
|---|---|
| Серия (монитора) | Pro |
| Модель | MP275QPG |
| PartNumber/Артикул Производителя | 9S6-3PC39M-069 |
| Диагональ экрана | 27` (68.6см) |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Контраст к 1 | 1300 |
| Яркость экрана | 300 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Разрешение | 2560×1440 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Вес товара | 6.26 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Частота обновления | 100 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Регулировка по высоте на | 130 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0b |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Выход на наушники | ДА |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина товара | 614 |
| Высота товара | 562.6 |
| Глубина товара | 226.9 |
| Размеры с подставкой | 614×562.6×226.9мм |
| Ширина (без подставки) | 614 |
| Высота (без подставки) | 361.1 |
| Глубина (без подставки) | 55.9 |
| Вес (без подставки) | 3.66 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2a |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Количество HDMI 2.0b | 2 |
| Материал корпуса | пластик |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1070 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.835×0.145×0.48 |
| Вес упаковки (ед) | 9.34 |
| Объем упаковки (ед) | 0.058116 |
| Размер экрана | 27 |
| Глубина цвета | 8 |
| Поддержка технологииFRC(Frame Rate Control) | ДА |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2331 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2331 |
| Шаг пикселей | 0.2331×0.2331пикс. |
| Назначение | для офиса |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Кабели в комплекте | HDMI |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free |
| Стандарт разрешения экрана | Quad 2K (1440p) |
| Количество динамиков | 2 |





