Детали
| Разъем HDMI | ДА |
|---|---|
| Встроенная акустика | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Диагональ экрана | 27` (68.6см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Модель | 27E3U7903 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 27E3U7903 |
| Бренд | PHILIPS |
| Тип матрицы | IPS |
| Горизонтальное разрешение | 5120 |
| Вертикальное разрешение | 2880 |
| Разрешение | 5120×2880 |
| Частота обновления | 70 |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 5K (2880p) |
| Яркость экрана | 500 |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Серия (монитора) | Brillance |
| Размер экрана | 27 |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Delta E | <2 |
| Статическая контрастность к 1 | 2000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Цветовой охват sRGB | 100 |
| Цветовой охват Adobe RGB | 99.5 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 99 |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 218 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.117 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.117 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Угол поворота экрана (влево) | 180 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 180 |
| Регулировка по высоте на | 150 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Количество HDMI 2.1 | 1 |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
| Версия Thunderbolt | 4 |
| Встроенная вебкамера | ДА |
| Разрешение веб-камеры | 5 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 5 |
| Мощность USB-C Power Delivery | 15 |
| Энергопотребление | 42.46 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Цвет рамки | серый |
| Цвет подставки | серый |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина товара | 624 |
| Высота товара | 416 |
| Глубина товара | 176 |
| Ширина (без подставки) | 624 |
| Высота (без подставки) | 391 |
| Глубина (без подставки) | 28 |
| Размеры без подставки | 624x28x391мм |
| Вес товара | 8.1 |
| Вес (без подставки) | 6.3 |
| Назначение | для офиса |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 600, HDR10 |
| Особенности монитора | поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте |
| Дополнительные функции/режимы | KVM-модуль, защита зрения, функция `картинка в картинке` |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Дополнительные разъемы | Ethernet, Thunderbolt, выход на наушники |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Размеры с подставкой | 624x416x176мм |
| Шаг пикселей | 0.117×0.117пикс. |
| Вес упаковки (ед) | 12.7 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0520416 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.78×0.139×0.48 |





