Детали
| Бренд | SAMSUNG |
|---|---|
| Яркость экрана | 300 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Время отклика | 1 |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | VA |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 2560×1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| PartNumber/Артикул Производителя | LS27CG550EIXCI |
| Модель | S27CG550EI |
| Диагональ экрана | 27` (68.6см) |
| Цвет подставки | черный |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Вес товара | 4.1 |
| Изогнутый экран | ДА |
| Ширина товара | 616.6 |
| Высота товара | 477.4 |
| Глубина товара | 272.6 |
| Размеры с подставкой | 616.6×477.4×272.6мм |
| Ширина (без подставки) | 614.6 |
| Высота (без подставки) | 382.8 |
| Глубина (без подставки) | 120 |
| Вес (без подставки) | 3.7 |
| Вес упаковки (ед) | 10.1 |
| Серия (монитора) | Odyssey G5 |
| Размер экрана | 27 |
| Частота обновления | 165 |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Поверхность экрана | матовая |
| Статическая контрастность к 1 | 2500 |
| Радиус изгиба | 1000R |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 2 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 18 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Стандарт разрешения экрана | Quad 2K (1440p) |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление | 40 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Количество HDMI 2.0 | 1 |
| Выход на наушники | ДА |
| Комплектация | Кабель DP |
| Для геймеров | ДА |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Материал корпуса | пластик |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения, поддержка HDCP, таймер выключения |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Кабели в комплекте | Display Port |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68×0.435×0.184 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0544272 |





