Детали
| Бренд | HP |
|---|---|
| Вес товара | 5.7 |
| Процессор, семейство | Core i3 |
| Количество процессоров | 1 |
| ОЗУ, объем | 8 |
| GPU, модель | GeForce MX330 |
| Количество дискретных видеокарт | 1 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Клавиатура в комплекте | ДА |
| Мышь в комплекте | ДА |
| Основной цвет корпуса | белый |
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Web-камера | ДА |
| Блок питания | 65 |
| Яркость экрана | 250 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 3.7 |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Стандарт Bluetooth | v4.2 |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Встроенные динамики | есть |
| Разъемов USB 2.0 | 2 |
| Разъемов USB 3.0 | 2 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Тип блока питания | внешний |
| Тип матрицы | IPS |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Тип клавиатуры | проводная |
| Тип | Моноблок |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Оперативная память | DDR4 8ГБ 3200МГц |
| Процессор | Intel Core i3 1125G4 2ГГц |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Размеры корпуса | 490.3×380.7×204.5мм |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce MX330 2048Мб |
| PartNumber/Артикул Производителя | 58J80EA |
| Модель | 24-df1057ur |
| Объем SSD | 256 |
| Операционная система | Windows 11 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49×0.235×0.64 |
| Вес упаковки (ед) | 8.1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.073696 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Операционная система компьютера | Windows 11 Home |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Описание возможностей апгрейда | 2 разъема M.2 (1 для твердотельного накопителя, 1 для модуля WLAN) |
| Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 2 |
| Наличие динамиков | ДА |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 |





