Детали
| Бренд | A-DATA |
|---|---|
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Модель | ALEG-710-2TCS |
| PartNumber/Артикул Производителя | ALEG-710-2TCS |
| Объем накопителя | 2048 |
| Серия | Legend 710 |
| Максимальная скорость чтения | 2400 |
| Максимальная скорость записи | 1800 |
| Время наработки на отказ | 1500000 |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Контроллер NAND | Realtek RTS5766DL |
| Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 200000 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 150000 |
| Ресурс TBW | 520 |
| Толщина товара | 3.13 |
| Радиатор охлаждения | ДА |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Разъем | M.2 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 150000 |
| Вес упаковки (ед) | 0.04 |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
| Для ПК/ноутбука | ДА |
| Ширина товара | 22 |
| Длина товара | 80 |
| Вес устройства | 9 |
| Ключ M.2 разъема | M |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.13×0.105×0.015 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00020475 |
| Назначение | для ПК/ноутбука |
| Структура памяти NAND | 3D |





