Детали
| Серия | Optane DC P5800X |
|---|---|
| Форм-фактор | 2.5` |
| Объем накопителя | 800 |
| Максимальная скорость чтения | 7200 |
| Максимальная скорость записи | 6100 |
| Время наработки на отказ | 2000000 |
| Тип памяти NAND | 3D XPoint |
| Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 1500000 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 1350000 |
| Латентность, чтение | 5 |
| Латентность, запись | 5 |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Максимальное количество циклов перезаписи в день (DWPD) | 100 |
| Потребляемая мощность | 18 |
| Мощность в режиме ожидания | 4.2 |
| Толщина товара | 15 |
| Ударостойкость при работе | 1000 G |
| Ударостойкость при хранении | 1000 G |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 1350000 |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Разъем | U.2 |
| Модель | SSDPF21Q800GB01 |
| Бренд | INTEL |
| PartNumber/Артикул Производителя | SSDPF21Q800GB01 99A6PT |





