Детали
| Бренд | INTEL |
|---|---|
| Модель | SSDSC2KB076TZ01 |
| Объем накопителя | 7864.32 |
| Серия | D3-S4520 |
| Форм-фактор | 2.5` |
| PartNumber/Артикул Производителя | SSDSC2KB076TZ01 |
| Максимальная скорость чтения | 550 |
| Максимальная скорость записи | 510 |
| Время наработки на отказ | 2000000 |
| Потребляемая мощность | 4.3 |
| Мощность в режиме ожидания | 1.4 |
| Толщина товара | 7 |
| Ресурс TBW | 37376 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 30000 |
| Ударостойкость при работе | 1000 G |
| Ударостойкость при хранении | 1000 G |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 30000 |
| Интерфейс | SATA III |
| Тип памяти NAND | TLC |
| Структура памяти NAND | 3D |





